Descrizione
Descrizione
Valori Nutrizionali
Il Loto Duro, dal saporeย vanigliato molto gustoso e zuccherino, con zona centrale fibrosa.
A maturazione la parte fibrosa genera delle macchie scure sulla pelle che assomigliano ad una ragnatela, per questo vengono anche chiamati โragnatiโ.
I cachi alla vaniglia contengono unโalta quantitร di zuccheri, di potassio, di beta-carotene e criptoxantina (a cui si deve il caratteristico colore arancione rosso), e sono una buona fonte di vitamina C.
Caco Vaniglia
Composizione chimica | valore per 100g |
Parte edibile (%): | 97 |
Acqua (g): | 82 |
Proteine (g): | 0.6 |
Lipidi(g): | 0.3 |
Colesterolo (mg): | 0 |
Carboidrati disponibili (g): | 16 |
Amido (g): | 0 |
Zuccheri solubili (g): | 16 |
Fibra totale (g): | 2.5 |
Fibra solubile (g): | 0.1 |
Fibra insolubile (g): | 2.43 |
Alcol (g): | 0 |
Energia (kcal): | 65 |
Energia (kJ): | 272 |
Sodio (mg): | 4 |
Potassio (mg): | 170 |
Ferro (mg): | 0.3 |
Calcio (mg): | 8 |
Fosforo (mg): | 16 |
Tiamina (mg): | 0.02 |
Riboflavina (mg): | 0.03 |
Niacina (mg): | 0.3 |
Vitamina A retinolo eq. (ยตg): | 237 |
Vitamina C (mg): | 23 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.