Descrizione
Descrizione
Valori Nutrizionali
Il mapo, un frutto ibrido che nasce dallโincrocio tra mandarino e pompelmo, il cui nome scientifico รจย Citrus x Tangelo, e difatti in diverse lingue รจ chiamato solo tangelo.
Non tutti conoscono il mapoperchรฉ il suo sapore รจ davvero particolare, ovvero possiede lโasprezza amarognola del pompelmo biondo e le note piรน evocative del mandarino.
Da provare.
Valori nutrizionali per 100 grammi di parte edibile
Energia | |
kcal | 46.00 |
kJoule | 195.00 |
Calorie da proteine | 5.00 % |
Calorie da carboidrati | 91.00 % |
Calorie da grassi | 4.00 % |
Composizione chimica | Quantitร | |
Parte edibile | 80.00 | % |
Acqua | 85.00 | g |
Proteine | 0.90 | g |
Carboidrati | 11.50 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | 11.50 | g |
amido | 0.00 | g |
Grassi | 0.30 | g |
di cui | ||
saturi | 0.02 | g |
monoinsaturi | 0.03 | g |
polinsaturi | 0.03 | g |
Fibra totale | 2.30 | g |
di cui | ||
fibra solubile | 0.80 | g |
fibra insolubile | 1.50 | g |
Colesterolo | 0.00 | mg |
Sodio | 1.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | 0.00 | mg |
Vitamine | Quantitร | |
Tiamina (B1) | 0.08 | mg |
Riboflavina (B2) | 0.07 | mg |
Niacina (B3) | 0.30 | mg |
Vitamina A (Retinolo eq.) | 18.00 | ยตg |
Vitamina C | 80.00 | mg |
Vitamina E | 0.24 | mg |
Minerali | Quantitร (mg) |
Calcio | 32.00 |
Ferro | 0.30 |
Fosforo | 19.00 |
Magnesio | 12.00 |
Potassio | 210.00 |
Rame | 0.02 |
Selenio | 0.50 |
Zinco | 0.24 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.