Descrizione
Descrizione
Valori Nutrizionali
Mela tonda e "soda", caratterizzata da elevati contenuti zuccherini, si distingue per la sua notevole croccantezza.
L''ideale per viaggiare con voi in borsa, tasca o nello zaino.
Ha un gusto Aromatico e piacevolmente dolce.
Valori Nutrizionali | ||
Porzione: 1 media (7 cm di diametro) (circa 3 in 450 g) | ||
per porzione | ||
Kilojoule | 297,064 kJ | |
Calorie | 71 kcal | |
Proteine | 0,36 g | |
Carboidrati | 19,06 g | |
Zuccheri | 14,34 g | |
Grassi | 0,24 g | |
ย Grassi Saturi | 0,039 g | |
ย Grassi Monoinsaturi | 0,01 g | |
ย Grassi Polinsaturi | 0,07 g | |
Colesterolo | 0 mg | |
Fibra | 3,3 g | |
Sodio | 1 mg | |
Potassio | 148 mg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.