Descrizione
Descrizione
Valori Nutrizionali
La Mela Gonden Delicious รจ delle varietร di mele piรน diffuse al mondo e rappresenta una delle piรน coltivate in Italia dove puรฒ contare su una diffusione molto elevata nellโ arco Alpino: Valle DโAosta, Val di Non, Val Venosta e Valtellina.
Nasce negli Stati Uniti negli ultimi anni del 1800, da un incrocio naturale tra Golden renette e Grimes Golden, ma deve il suo nome ai famosi vivai Sarck.
Valori Nutrizionali | ||
Porzione: 1 media (7 cm di diametro) | ||
per porzione | ||
Kilojoule | 301,248 kJ | |
Calorie | 72 kcal | |
Proteine | 0,36 g | |
Carboidrati | 19,06 g | |
Zuccheri | 14,33 g | |
Grassi | 0,23 g | |
Grassi Saturi | 0,038 g | |
Grassi Monoinsaturi | 0,01 g | |
Grassi Polinsaturi | 0,071 g | |
Colesterolo | 0 mg | |
Fibra | 3,3 g | |
Sodio | 1 mg | |
Potassio |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.