Descrizione
Descrizione
Valori Nutrizionali
La Pesca Noce, originaria dell'Asia Minore, รจ una specie diย pesca a pelle liscia.
Sono un frutto noto per essere diuretiche, rinfrescanti, remineralizzanti, oltre che vermifughe e leggermente lassative.
Pesca Nocee
ย per 100 gr di parte edibile
Pesca noce | |
Parte edibile % | 91 |
Acqua g | 90,7 |
Proteine | 0,8 |
Lipidi | 0,1 |
Glucidi dispon. | 6,1 |
Fibra alimentare | 1,6 |
Calorie kcal | 27 |
Sodio mg | 3 |
Potassio | 260 |
Ferro | 0,4 |
Calcio | 4 |
Fosforo | 20 |
Vit. B1 | 0,01 |
Vit. B2 | 0,03 |
Vit. PP | 0,5 |
Vit. A (Retin. eq.) mcg | 27 |
Vit. C | 4 |
Colesterolo | 0 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.