Descrizione
Descrizione
Valori Nutrizionali
L'Uva Italia fu ottenuta per incrocio da A. Pirovano nel 1911.
I grappoli sono grossi, pieni e pesanti. Gli acini sono grossi o molto grossi, dolci, con un leggero aroma moscato.
100 g di Uvaย apportano circaย 69 calorieย (94,5% carboidrati, 3,5% proteine, 1,9% grassi).
Etichetta nutrizionale per 100 g di Uva | ||
Valore energetico (calorie) | 69 | kcal |
Proteine | 0,72 | g |
Carboidrati | 18,1 | g |
zuccheri | 15,48 | g |
Grassi | 0,16 | g |
saturi | 0,054 | g |
monoinsaturi | 0,007 | g |
polinsaturi | 0,048 | g |
colesterolo | 0 | mg |
Fibra alimentare | 0,9 | g |
Sodio | 2 | mg |
Alcol | 0 | g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.